製品情報
M-thermo高熱伝導絶縁材
製品について
M-thermo高熱伝導絶縁材は当社独自の抄紙技術と加工技術により、フィラーを高分散、高充填させる事で、優れた高熱伝導性、絶縁性を実現いたしました。
- 用 途 別:
-
- 家電用
- 情報・通信用
- 産業用
- 自動車用
- 機 能 別:
-
- 熱特性
- 電気
用途・実績
用途・実績:モバイル機器及び電子機器用
ラインナップ
| SI-1510 | SI-5015 | SI-5035 | ||
|---|---|---|---|---|
| 厚さ | ㎛ | 66 | 75 | 180 |
| 密度 | g/㎤ | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
| 熱伝導率(面方向) | W/(m・K) | 15 | 52 | 52 |
| 熱伝導率(厚さ方向) | 0.4 | 1.2 | 2.3 | |
| 引張強度(MD) | N/15mm | 8.5 | 3.2 | 27.9 |
| 引張強度(CD) | 4.1 | 2.9 | 27.8 | |
| 体積抵抗率 | Ω・㎝ | 1.2×1012 | 1.4×1011 | 2.0×1011 |
| 絶縁破壊の強さ(AC) | kV/mm | 8.8 | 7.6 | 10.5 |
| 絶縁破壊の強さ(DC) | 7.7 | 8.4 | 11.1 | |
| 難燃性 | UL94 V-0相当 | |||
特長
- 高い熱伝導
- 十分な絶縁性
- 難燃性
- シロキサンガスなし
- ブリードアウトなし
